避難所一覧
1.地区別避難所一覧
| No | 避難所名 | 収容面積(平方メートル) | 対象集落 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 若桜町役場 | 1,300 | 新町、山田町 | |
| 2 | 若桜町保健センター | 700 | 新町、山田町 | |
| 3 | 若桜町公民館 | 1,200 | 上町、中町 | |
| 4 | 若桜町立若桜学園 | 6,000 | 新町、山田町、上町、中町、浅井、若葉団地 | ヘリコプター発着場 |
| 5 | 若桜町立第1町民体育館 | 1,900 | 新町、山田町 | |
| 6 | 若桜町立第2町民体育館 | 4,822 | 下町、西町、農人町 | ヘリコプター発着場 |
| 7 | 高齢者自立支援ハウス | 500 | 新町 | |
| 8 | 地域福祉センター | 1,900 | 西町、農人町 | |
| 9 | 若桜町多目的集会施設 | 392 | 中町、下町、西町 | |
| 10 | 道の駅若桜「桜ん坊」 | 163 | 上町 | |
| 11 | 三倉公民館 | 40 | 三倉 | |
| 12 | 屋堂羅相撲館 | 60 | 屋堂羅 | |
| 13 | 上高野公民館 | 50 | 上高野 | |
| 14 | 高野老人憩の家 | 200 | 高野 | |
| 15 | 馬場公民館 | 60 | 馬場 | |
| 16 | 内町公民館 | 40 | 内町 | |
| 17 | 赤松公民館 | 40 | 赤松 | |
| 18 | 来見野公民館 | 50 | 来見野 | |
| 19 | 諸鹿公民館 | 150 | 諸鹿 | |
| 20 | 香田公民館 | 50 | 香田 | |
| 21 | 長砂公民館 | 40 | 長砂 | |
| 22 | 永雲寺 | 200 | 湯原 | |
| 23 | 渕見公民館 | 500 | 渕見 | |
| 24 | 茗荷谷公民館 | 80 | 茗荷谷 | |
| 25 | 若桜町立若桜学園小学校つく米分校 | 300 | つく米 | |
| 26 | 高原の宿「氷太くん」 | つく米 | ||
| 27 | 大炊公民館 | 50 | 大炊 | |
| 28 | 岸野公民館 | 40 | 岸野 | |
| 29 | 糸白見公民館 | 70 | 糸白見 | |
| 30 | 根安公民館 | 60 | 根安 | |
| 31 | 須澄公民館 | 80 | 須澄 | |
| 32 | 岩屋堂公民館 | 60 | 岩屋堂 | |
| 33 | 交流施設「寄来屋」 | 650 | 吉川 | |
| 34 | 旧池田小学校 | 800 | 栃原、中原、加地、大野 | ヘリコプター発着場 |
| 35 | 小船ふれあい館 | 200 | 小船 | |
| 36 | 落折公民館 | 90 | 落折 |
2.その他の一時避難所一覧
| No | 避難所名 | 住所 |
|---|---|---|
| 1 | ふれあい広場 | 若桜町大字若桜784 |
| 2 | ふれあい広場屋内運動場 | 若桜町大字若桜772 |
| 3 | ゆうゆうわかさ | 若桜町大字若桜770-1 |
| 4 | わかさ温水プール | 若桜町大字若桜763 |
| 5 | わかさ生涯学習情報館 | 若桜町大字若桜751 |
| 6 | わかさこども園 | 若桜町大字若桜735-1 |
| 7 | 中之島公園 | 若桜町大字若桜991-1 |
| 8 | 旧森林組合跡地 | 若桜町大字若桜998-2 |
| 9 | 若桜町ふれあい交流センター | 若桜町大字高野113-1 |
| 10 | あかまつ団地公民館 | 若桜町大字赤松859-28 |
| 11 | 若桜ゆはら温泉ふれあいの湯 | 若桜町大字湯原627 |
| 12 | 栃原集会所 | 若桜町大字中原235 |
| 13 | 若桜町公民館池田分館 | 若桜町大字中原359-1 |
| 14 | 大野集会所 | 若桜町大字大野324 |
| 15 | 観音寺 | 若桜町大字小船283 |
この記事に関するお問い合わせ先
総務課
〒680-0792 鳥取県八頭郡若桜町大字若桜801番地5
電話番号:0858-82-2211
ファックス:0858-82-0134
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2023年03月31日