アクセス


若桜町の最新緊急・お知らせ情報は以下のリンク先をご覧ください

指定避難所
災害の危険に伴い避難をしてきた人が、危険性が無くなるまで一定期間滞在する時や、災害で家を失くしたり、戻れなくなったりした人が、一定期間生活をするときの施設です。主に町が所有する公の施設で、避難勧告等を発令した際に、町が開設して運営する避難所です。多くの指定避難所は指定緊急避難所と兼ねています。
No | 施設名 | 住所 | リンク |
---|---|---|---|
1 | 若桜学園・校舎・体育館・校庭 | 浅井289 | 若桜学園・校舎・体育館・校庭の位置図(PDFファイル:853.6KB) |
2 | 第1町民体育館 | 若桜788-3 | 第1町民体育館の位置図(PDFファイル:5.6MB) |
3 | ゆうゆうわかさ | 若桜772 | ゆうゆうわかさの位置図(PDFファイル:5.6MB) |
5 | わかさこども園 | 若桜732-2 | わかさこども園の位置図(PDFファイル:5.7MB) |
6 | 第2町民体育館 | 若桜501 | 第2町民体育館の位置図(PDFファイル:5.3MB) |
7 | 若桜町公民館 | 若桜757 | 若桜町公民館の位置図(PDFファイル:5.8MB) |
8 | 地域福祉センター | 若桜1247-1 | 地域福祉センターの位置図(PDFファイル:5.6MB) |
9 | 旧若桜学園小学校つく米分校 | つく米120 | 旧若桜学園小学校つく米分校の位置図(PDFファイル:1.6MB) |
10 | 寄来屋 | 吉川101 | 寄来屋の位置図(PDFファイル:784.2KB) |
11 | 旧池田小学校 体育館 花の木広場 | 中原326 | 旧池田小学校体育館花の木広場の位置図(PDFファイル:730.3KB) |
指定緊急避難場所
災害の危機から命を守るために緊急的に身の安全を確保する場所です。土砂災害や浸水の危険性がある区域の避難場所は、対策が施されている場合や2階以上の危険を回避できる場所がある施設を指定しています。
No | 施設名 | 住所 | リンク |
---|---|---|---|
1 | 若桜学園・校舎・体育館・校庭 | 浅井289 | 若桜学園・校舎・体育館・校庭の地図(PDFファイル:853.6KB) |
2 | 第1町民体育館 | 若桜788-3 | 第1町民体育館の位置図(PDFファイル:5.6MB) |
3 | ゆうゆうわかさ | 若桜772 | ゆうゆうわかさの位置図(PDFファイル:5.6MB) |
4 | 若桜町ふれあい広場 | 若桜772 | 若桜町ふれあい広場の位置図(PDFファイル:5.6MB) |
5 | わかさこども園 | 若桜732-2 | わかさこども園の位置図(PDFファイル:5.7MB) |
6 | 第2町民体育館 | 若桜501 | 第2町民体育館の位置図(PDFファイル:5.3MB) |
7 | 若桜町公民館 | 若桜757 | 若桜町公民館の位置図(PDFファイル:5.8MB) |
8 | 地域福祉センター | 若桜1247-1 | 地域福祉センターの位置図(PDFファイル:5.6MB) |
9 | 旧若桜学園小学校つく米分校 | つく米120 | 旧若桜学園小学校つく米分校の位置図(PDFファイル:1.6MB) |
10 | 寄来屋 | 吉川101 | 寄来屋の位置図(PDFファイル:784.2KB) |
11 | 旧池田小学校 体育館 花の木広場 | 中原326 | 旧池田小学校体育館花の木広場の位置図(PDFファイル:730.3KB) |
その他の一時避難所
この記事に関するお問い合わせ先
移住定住・交流センター
〒680-0701 鳥取県八頭郡若桜町大字若桜357番地2
電話番号:0858-71-0800
ファックス:0858-71-0833
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2023年03月31日