○若桜町合板・製材・集成材国際競争力強化・花粉削減総合対策事業費補助金交付要綱
令和6年3月14日
告示第18号
(趣旨)
第1条 この要綱は、若桜町合板・製材・集成材国際競争力強化・花粉削減総合対策事業費補助金交付要綱(以下「本補助金」という。)について、若桜町補助金等交付規則(昭和54年若桜町規則第257号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付目的)
第2条 本補助金は、「総合的なTPP等関連政策大綱」(令和2年12月8日TPP等総合対策本部決定)に即し、新たな国際環境の下で、合板・製材・集成材等の競争力を高めることに加えて、豊富な資源量を有する森林資源を活用し、建築用木材等の供給力強化を図ることによる海外情勢の影響を受けにくい需給構造の構築を図る取組や、「花粉症対策 初期集中対応パッケージ(令和5年10月11日花粉症に関する関係閣僚会議決定)」に即し、国民的な社会問題となっている花粉症の解決に向けた花粉の発生源であるスギ人工林を減らす取組に支援することを目的として交付する。
(交付申請の時期等)
第4条 本補助金の交付申請は、町長が別に定める日までに行わなければならない。
(交付決定の時期等)
第5条 本補助金の交付決定は、原則として、交付申請を受けた日から20日以内に行うものとする。
2 第5条第1項の規定は、変更等の承認について準用する。
(着手届)
第7条 交付決定通知を受け対象事業に着手したときは、規則第12条に規定する着手届を遅滞なく町長に提出しなければならない。
(完了届)
第8条 対象事業が完了したときは、規則第13条に規定する完了届を完了の日から5日以内に町長に提出しなければならない。
(実績報告の時期等)
第9条 この補助金の実績報告は、事業の完了した日(補助事業の廃止の承認を受けたときは、その承認を受けた日)から起算して20日以内、又は翌年度の4月10日のいずれか早い日までに町長に提出しなければならない。
3 補助事業者は、実績報告に当たり、その時点で明らかになっている仕入控除税額(以下「実績報告控除税額」という。)が交付決定額に係る仕入控除税額(以下「交付決定控除税額」という。)を超える場合は、補助対象経費の額からその超える額を控除して報告しなければならない。この場合においては、その報告書に様式第6号による集計表を添付しなければならない。
4 補助事業者は、実績報告の後に、申告により仕入控除税額が確定した場合において、その額が実績報告控除税額(交付決定控除税額が実績報告控除税額を超えるときは、当該交付決定控除税額)を超えるときは、様式第7号により速やかに町長に報告し、町長の返還命令を受けて、その超える額に対応する額を町に返還しなければならない。
(財産の処分)
第10条 本補助事業により取得した次に掲げる財産で減価償却資産の耐用年数に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号(以下「省令」という。))に定める耐用年数に相当する期間(同令に定めのない財産については、町長が別に定める期間)より短い期間で処分しようとする場合は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(1) 取得価格又は効用の増加価格が50万円以上の機械及び器具、備品及びその他重要な財産
(2) その他交付目的を達成するため処分を制限する必要があるものとして町長が別に定めるもの
附則
この要綱は、告示の日から施行し、令和5年度の補助事業から適用する。
別表(第3条、第6条関係)
1 木材産業の輸出促進・体質強化対策
木材加工流通施設等整備(合板製材事業)
1 補助事業 | 木材加工流通施設等整備 (1) 木材加工流通施設等整備(大規模・高効率化) ア 木材加工流通施設整備 イ ストックヤード整備 (2) 木材加工流通施設等整備(低コスト化) ア 木材加工流通施設整備 イ ストックヤード整備 (3) 品目転換施設整備 ア 木材加工流通施設整備 イ ストックヤード整備 (4) 高度加工処理施設整備 ア 木材加工流通施設整備 イ ストックヤード整備 (5) 木材加工流通施設等整備(供給力強化) ア 木材加工流通施設整備 イ ストックヤード整備 (6) 木材加工流通施設等整備・品目転換施設整備・高度加工処理施設整備附帯事業((1)から(5)までの施設整備導入の効率的かつ円滑な実施を図るために必要となる調整活動、実践的知識及び技術の習得活動等) | |||
2 事業実施主体 | (1) 森林組合 (2) 生産森林組合 (3) 森林組合連合会 (4) 林業者等の組織する団体 (5) 木材関連業者等の組織する団体 (6) 地域材を利用する法人 (7) 地方公共団体等の出資する法人 (8) その他県町長が認めるもの | |||
3 補助対象経費 | (1) 木材加工流通施設等整備(大規模・高効率化、低コスト化及び供給力強化)、品目転換施設整備及び高度加工処理施設整備 機械器具費、建物建築費、構築物設置費、土地整備費及び林業施設用地舗装工事費 (2) 木材加工流通施設等整備・品目転換施設整備・高度加工処理施設整備附帯事業 (1)の施設整備と一体的に実施するものとし、その総額は事業実施主体ごとの事業費総額の1割以内とする。 対象となる経費は事業を実施する上で追加的に必要となる次表に掲げる経費とする。 | |||
区分 | 内容 | |||
技術者給(注) | 技術を有する者(主任技師、技師、撮影技師等)の労賃(労賃支弁者に係る社会保険料の事業主負担分を含み、退職給与及び退職給与引当を含まない。) | |||
賃金 | アルバイト及び技能者等の賃金(賃金支弁者に係る社会保険料の事業主負担を含む。) | |||
謝金 | 事業の推進を図るために開催する会議や研修等に出席する委員及び指導者等の謝金 | |||
旅費 | 技術者、アルバイト、技能者及び会議等に出席する委員並びに指導者等の旅費 | |||
需用費 | 消耗品費、燃料費、印刷製本費、光熱水料費、資料購入費、修繕料等 | |||
役務費 | 通信運搬費、手数料等 | |||
委託料 | 資料作成、登記事務、測量・調査・調整、広告出稿料、コンサルタント等の委託料 | |||
使用料及び賃借料 | 会議室、土地建物、貨客兼用自動車、事業用機械器具等の借料及び損料 | |||
備品・資機材購入費 | 事業の実施のために直接必要な備品・資機材購入費(机、椅子、書庫等汎用性のあるものを除く。) | |||
原材料費 | 情報提供、研修会等に必要な原材料費 | |||
4 補助率 | 2/3以内 ただし、製材(木材統計調査規則(平成17年農林水産省令第124号。以下「調査規則」という。)第3条第1項の製材をいう。以下同じ。)又はチップ製造(調査規則第3条第2項のチップ製造に該当するもので、解体材・廃材を主原料とするもの及びバイオマス発電施設への供給を主体とするものを除く。以下同じ。)に係る生産性向上、良品質材の生産及び安定供給体制構築に向けた施設の整備は5/6以内(製材・加工に係る生産目標が、県の目標値の伸び率以上であるものに限る。) | |||
6 重要な変更 | (1) 補助金額の30%を超える減 (2) 補助金額の増 (3) 他事業との補助金の流用 (4) 施設の新設及び廃止 |
(注) 技術者給の算定等については、「補助事業等の実施に要する人件費の算定等の適正化について」(平成22年9月27日付け22経第960号農林水産省大臣官房経理課長通知。以下「人件費算定適正化通知」という。)によるものとする。
2 スギ材の需要拡大対策
木材加工流通施設等整備(花粉削減事業)
1 補助事業 | 木材加工流通施設等整備 (1) 木材加工流通施設等整備(大規模・高効率化) 木材利用量の現状値に対する目標値の増加量のうちスギの占める割合が5割以上であるもの ア 木材加工流通施設整備 イ ストックヤード整備 (2) 木材加工流通施設等整備(低コスト化) 木材利用量の目標値のうちスギの占める割合が5割以上であるもの ア 木材加工流通施設整備 イ ストックヤード整備 (3) 品目転換施設整備 木材利用量の目標値のうちスギの占める割合が5割以上であるもの ア 木材加工流通施設整備 イ ストックヤード整備 (4) 高度加工処理施設整備 木材利用量の現状値に対する目標値の増加量のうちスギの占める割合(木材利用量の現状値に対する目標値が2割以上増加しない場合には、木材利用量の目標値のうちスギの占める割合)が5割以上であるもの ア 木材加工流通施設整備 イ ストックヤード整備 (5) 木材加工流通施設等整備(供給力強化) 木材利用量の現状値に対する目標値の増加量のうちスギの占める割合が5割以上であるもの ア 木材加工流通施設整備 イ ストックヤード整備 (6) ストック強化 在庫可能量の現状値に対する目標値の増加率が2割以上であるものであって、在庫量の現状値に対する目標値の増加量のうちスギの占める割合が5割以上であるもの (7) 木材加工流通施設等整備・品目転換施設整備・高度加工処理施設整備・ストック強化附帯事業((1)から(6)までの施設整備導入の効率的かつ円滑な実施を図るために必要となる調整活動、実践的知識及び技術の習得活動等) | |||
2 事業実施主体 | (1) 森林組合 (2) 生産森林組合 (3) 森林組合連合会 (4) 林業者等の組織する団体 (5) 木材関連業者等の組織する団体 (6) 地域材を利用する法人 (7) 地方公共団体等の出資する法人 (8) その他県町長が認めるもの | |||
3 補助対象経費 | (1) 木材加工流通施設等整備(大規模・高効率化、低コスト化及び供給力強化)、品目転換施設整備、高度加工処理施設整備及びストック強化 機械器具費、建物建築費、構築物設置費、土地整備費及び林業施設用地舗装工事費 (2) 木材加工流通施設等整備附帯事業 (1)の施設整備と一体的に実施するものとし、その総額は事業実施主体ごとの事業費総額の1割以内とする。 対象となる経費は事業を実施する上で追加的に必要となる次表に掲げる経費とする。 | |||
区分 | 内容 | |||
技術者給(注) | 技術を有する者(主任技師、技師、撮影技師等)の労賃(労賃支弁者に係る社会保険料の事業主負担分を含み、退職給与及び退職給与引当を含まない。) | |||
賃金 | アルバイト及び技能者等の賃金(賃金支弁者に係る社会保険料の事業主負担を含む。) | |||
謝金 | 事業の推進を図るために開催する会議や研修等に出席する委員及び指導者等の謝金 | |||
旅費 | 技術者、アルバイト、技能者及び会議等に出席する委員並びに指導者等の旅費 | |||
需用費 | 消耗品費、燃料費、印刷製本費、光熱水料費、資料購入費、修繕料等 | |||
役務費 | 通信運搬費、手数料等 | |||
委託料 | 資料作成、登記事務、測量・調査・調整、広告出稿料、コンサルタント等の委託料 | |||
使用料及び賃借料 | 会議室、土地建物、貨客兼用自動車、事業用機械器具等の借料及び損料 | |||
備品・資機材購入費 | 事業の実施のために直接必要な備品・資機材購入費(机、椅子、書庫等汎用性のあるものを除く。) | |||
原材料費 | 情報提供、研修会等に必要な原材料費 | |||
4 間接補助率 | 2/3以内 ただし、製材又はチップ製造に係る生産性向上、良品質材の生産及び安定供給体制構築に向けた施設の整備は5/6以内(製材・加工に係る生産目標が、県の目標値の伸び率以上であるものに限る。) | |||
6 重要な変更 | (1) 補助金額の30%を超える減 (2) 補助金額の増 (3) 他事業との補助金の流用 (4) 施設の新設及び廃止 |
適正化通知によるものとする。