○若桜町震災に強いまちづくり促進事業補助金交付要綱
令和元年11月8日
告示第79号
若桜町震災に強いまちづくり促進事業補助金交付要綱(平成30年若桜町告示第84号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、若桜町補助金等交付規則(昭和54年若桜町規則第257号。以下「規則」という。)第4条の規定に基づき、若桜町震災に強いまちづくり促進事業補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号。以下「耐震改修促進法」という。)に定めるもののほか、次に定めるところによる。
(1) 住宅
社会資本整備総合交付金交付要綱(平成22年3月26日国官会第2317号。以下「国要綱」という。)附属第Ⅱ編ロ―16―(12)で引用するイ―16―(12)(以下「附属第Ⅱ編16―(12)」という。附属第Ⅲ編においても同じ。)―① 1.第2項第一号に定める住宅をいう。
(2) 建築物
住宅以外の建築物をいう。
(3) 擁壁
住宅又は建築物の敷地を保全するために設置される鉄筋コンクリート造、石造その他これらに類する腐らない構造の擁壁をいう。
(4) ブロック塀
補強コンクリートブロック造又はれんが造、石造、コンクリートブロック造その他の組積造の塀をいう。
(5) 対象建物等
住宅、建築物、擁壁若しくはブロック塀をいう。
(6) 耐震診断
国要綱附属第Ⅱ編16―(12)―①3.第一号イ、ロ又は第ニ号イ、ロに定める耐震診断をいい、別表第1第2欄(1)に掲げるものとする。
(7) 改修設計
国要綱附属第Ⅱ編16―(12)―①3.第一号ハ又は第ニ号ハに定める耐震化のための計画の策定(工事監理を除く)をいう。
(8) 耐震改修、建替又は除却
国要綱附属第Ⅱ編16―(12)―①3.第四号、第五号、第六号、第七号、第八号、第九号又は第十四号に定める耐震改修、建替又は除却をいう。
(9) 耐震改修等
耐震診断、改修設計、耐震改修、建替又は除却をいう。
(10) 設計図書
建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1項第12号に定める書類をいう。
(11) 「木造住宅の耐震診断と補強方法」
一般財団法人日本建築防災協会発行の「2012年改訂版 木造住宅の耐震診断と補強方法」をいう。
(12) 指針
建築物の耐震診断及び耐震改修の実施について技術上の指針となるべき事項(平成18年国土交通省告示第184号(別添))をいう。
(13) 要緊急安全確認大規模建築物
耐震改修促進法附則第3条に規定する要緊急安全確認大規模建築物をいう。
(14) 防災拠点建築物
耐震改修促進法第5条第3項第1号に規定する建築物をいう。(若桜町耐震改修促進計画に記載された建築物に限る。)
(15) 通行障害既存耐震不適格建築物
耐震改修促進法第5条第3項第2号又は第6条第3項第1号に規定する通行障害既存耐震不適格建築物をいう。(若桜町耐震改修促進計画に記載された建築物に限る。)
(16) 緊急輸送道路沿道等建築物
国要綱附属第Ⅱ編16―(12)①3.第六号で交付対象となる住宅及び建築物をいう。
(17) 避難路沿道等建築物
国要綱附属第Ⅱ編16―(12)①3.第七号で交付対象となる住宅及び建築物をいう。
(18) 避難所等
国要綱附属第Ⅱ編16―(12)①3.第八号で交付対象となる建築物をいう。
(19) 特定天井
国要綱附属第Ⅱ編16―(12)①3.第九号で交付対象となる天井をいう。
(20) 耐震シェルター
地震による住宅の倒壊から生命を守るための装置(部屋型のものに限る。)で、国、地方公共団体等により一定の評価を受けたものをいう。
(21) 非構造部材
屋根ふき材、内装材、外装材、帳壁その他これらに類する建築物の部分及び広告塔、装飾塔、その他建築物の屋外に取り付けるもの及び建築設備をいう。
(22) 耐震診断義務付けブロック塀
通行障害既存耐震不適格建築物のうち耐震改修促進法施行令第4条第2項に規定するブロック塀をいう。
(23) 避難路沿道ブロック塀
町が地域防災計画又は耐震改修促進計画に記載する避難路沿いにある既存不適格ブロック塀をいう。
(交付目的)
第3条 本補助金は耐震改修促進計画に基づき、住宅、建築物、擁壁(住宅又は建築物に付属するものに限る。以下同じ。)及びブロック塀の耐震診断及び耐震改修並びに住宅・建築物の建替及び除却(耐震改修に代えて行うものに限る。以下同じ。)を促進することにより、これらの安全性の向上を図り、震災に強いまちづくりを促進することを目的として交付する。
(1) 木造住宅耐震化促進事業
既存木造住宅を対象に町が行う耐震診断事業又は既存木造住宅の耐震診断、改修設計若しくは耐震改修に要する費用の一部を当該住宅の所有者等に対して町が補助する事業をいい、補助対象経費若しくは間接補助対象経費、補助要件、補助率及び補助限度額(以下、「補助内容」という。)は別表第1に定めるとおりとする。
(2) 非木造住宅耐震化促進事業
既存非木造住宅を対象に町が行う耐震診断事業又は既存非木造住宅の耐震診断、改修設計若しくは耐震改修に要する費用の一部を当該住宅の所有者等に対して町が補助する事業をいい、補助内容は別表第2に定めるとおりとする。
(3) その他の住宅耐震化促進事業
既存住宅の建替若しくは除却、耐震シェルターの設置又は既存屋根瓦耐震対策に要する費用の一部を当該住宅の所有者等に対して町が補助する事業をいい、補助内容は別表第3に定めるとおりとする。
(4) 建築物耐震化促進事業
既存建築物(要緊急安全確認大規模建築物、防災拠点建築物、通行障害既存不適格建築物、緊急輸送道路沿道等建築物、避難路沿道等建築物、避難所等を含む)の耐震改修等に要する費用の一部を当該建築物の所有者等に対して町が補助する事業をいい、補助内容は別表第4に定めるとおりとする。
(5) 特定天井耐震対策事業
既存建築物の特定天井の耐震対策に要する費用の一部を当該建築物の所有者等に対して町が補助する事業をいい、補助内容は別表第5に定めるとおりとする。
(6) 非構造部材耐震対策事業
既存住宅、建築物及び避難所等の非構造部材(窓ガラス、天井、照明設備等)の耐震対策に要する費用の一部を該当住宅及び避難所等の所有者等に対して町が補助する事業をいい、補助内容は別表第6に定めるとおりとする。
(7) ブロック塀耐震対策事業
既存ブロック塀の除却又は改修(除却した範囲に行う軽量なフェンス・生垣等での復旧)に要する費用の一部を該当ブロック塀の所有者等に対して町が補助する事業をいい、補助内容は別表第7に定めるとおりとする。
(8) 耐震化普及啓発学習会事業
住宅耐震化の普及啓発を目的として、町内の住宅の所有者等に対して町が学習会、出前説明会、戸別訪問等を開催する事業をいい、補助内容は別表第10に定めるとおりとする。
2 前項各号の事業に係る間接補助対象経費の額については、仕入控除税額(当該経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と、当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額の合計額をいう。以下同じ。)を除く。
(交付申請の時期等)
第5条 本補助金の交付申請は、当該申請に係る町事業又は間接補助事業(以下「対象事業」という。)について、国要綱に基づく国の補助金の交付決定の通知を町が受理した日、又は当該交付決定が確実に見込まれると町が確認した日以降に行わなければならない。
3 本補助金の交付を受けようとする者は、交付申請に当たり、仕入控除税額が明らかでないときは、前条第2項の規定にかかわらず、仕入控除税額を含む間接補助対象経費の額に補助率を乗じて得た額(以下「仕入控除税額を含む額」という。)の範囲内で交付申請をすることができる。
(交付決定の時期等)
第6条 本補助金の交付決定は、原則として、交付申請を受けた日から30日以内に行うものとする。
2 本補助金の交付決定をしたときは、申請人に対し補助金等の交付決定通知書(以下「交付決定通知書」という。)を交付するものとする。
(承認を要しない変更)
第8条 町長が別に定める変更は、軽微な変更とする。
2 第6条第1項の規定は、変更等の承認について準用する。
(間接的な変更等の承認)
第9条 補助事業者は、間接補助事業について変更等の承認をしようとするときは、あらかじめ変更申請書を町長に提出してその承認を受けなければならない。
3 補助事業者は、第1項に規定する条件に基づき、別に定める変更等を定めるに当たっては、次に掲げる変更等を定めてはならない。
(1) 前条第1項に規定する変更に該当しない変更
(2) 間接補助事業の中止又は廃止
(指示等の報告)
第10条 補助事業者は、第7条の規定により間接補助事業者に対して指示をし、又は間接補助事業者から報告を受けたときは、直ちにその旨を町長に報告しなければならない。
(実績報告の時期等)
第11条 補助事業が完了したときは、補助事業等の成果を記載した補助事業等実績報告(以下「実績報告」という。)を次に掲げる日までに行わなければならない。
(1) 補助対象事業の完了又は間接補助金の交付の中止若しくは廃止の日から30日を経過する日
(2) 交付決定を受けた年度の末日。
2 実績報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 事業報告書(様式第1号)
(2) 収支決算書又はこれに準ずる書類(様式第2号)
3 補助事業者等は、年度(第1項の報告に係る年度を除く。)が終了したときにおいて実施中の補助事業が終了しないときは、補助金等進捗状況報告書を町長に提出しなければならない。
4 補助事業者は、実績報告に当たり、その時点で明らかになっている仕入控除税額に対応する額(以下「実績報告控除税額」という。)が交付決定額に係る仕入控除税額に対応する額(以下「交付決定控除税額」という。)を超える場合は、本補助金の対象となる経費の額からその超える額を控除して報告しなければならない。
5 補助事業者は、実績報告の後に、申告により仕入控除税額が確定した場合において、その額が実績報告控除税額(交付決定控除税額が実績報告控除税額を超えるときは、当該交付決定控除税額)を超えるときは、速やかに町長に報告し、町長の返還命令を受けて、その超える額に対応する額を町に返還しなければならない。
(間接補助金の支払)
第12条 補助事業者は、間接補助事業について本補助金の支払いを受けたときは、その支払いを受けた額に応じた額の間接補助金を、遅滞なく間接補助事業者に支払わなければならない。
(雑則)
第13条 規則及びこの要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行し、令和元年10月1日から適用する。
別表第1(木造住宅耐震化促進事業(第4条関係))
補助内容 | 耐震診断 | 改修設計 | 耐震改修 | |||
対象建物 | 戸建住宅及び併用住宅 | 共同住宅及び長屋 | 戸建住宅及び併用住宅 | 共同住宅及び長屋 | 戸建住宅、併用住宅、共同住宅及び長屋 | |
間接補助対象経費(耐震診断のうち市町村が行うものは補助対象経費) | 所有者等の依頼を受け市町村が行う木造住宅耐震診断及び耐震改修工事の概算見積に要する経費 | 所有者等が行う木造住宅耐震診断及び耐震改修工事の概算見積に要する経費 | 所有者等が行う木造住宅耐震改修設計に要する経費 | 所有者等が行う木造住宅耐震改修工事に要する経費 | ||
限度額 | ||||||
(1) 一般診断法の場合 88千円/戸(設計図書がない場合は113.3千円/戸) (2) 一般診断法以上のその他診断法の場合136千円/戸 | 国要綱附属第Ⅲ編16―(12)①第1項第三号後段に定める費用 | 240千円/戸 | 国要綱附属第Ⅲ編16―(12)①第1項第三号後段に定める費用 | (1) S56.5.31以前に建築されたもの場合は1,500千円/戸 (2) S56.6.1以降H12.5.31以前に建築されたもの場合は3,000千円/戸 | ||
補助要件 | 次に掲げる事項のすべてに該当するもの | |||||
無料診断(注1)に限る | 町が間接補助対象経費の額に3分の2を乗じて得た額以上の間接補助金を交付する場合に限る | 町が間接補助対象経費の額に3分の2を乗じて得た額以上の間接補助金を交付する場合に限る | 町が間接補助対象経費の額に次の割合を乗じて得た額以上の間接補助金を交付する場合に限る (1) S56.5.31以前に建築されたもの 3分の2 (2) S56.6.1以降H12.5.31以前に建築されたもの 3分の1 | |||
平成12年5月31日以前に建築されたもの | ||||||
建築基準法第9条第1項の規定に基づく命令を受けていないもの | ||||||
次のいずれかに該当する耐震診断基準(その時点における最新のもの)によって行われるものに限る (1) 建築基準法施行令第3章第8節に規定する構造計算によるもの (2) 指針第1に示すもの (3) 「木造住宅の耐震診断と補強方法」に示す一般診断法又は精密診断法によるもの (4) その他(1)から(3)までに掲げる耐震診断と同等以上の評価精度を有すると認められるもの | 当該設計により改修工事を行うもの。ただし、やむを得ない理由がある場合は、この限りではない。 | 次のいずれかに該当する耐震改修又は建替に限る (1) 建築基準法第19条及び第20条の規定に適合 (2) 指針第2に示す耐震改修を行いIwが1.0以上となるもの (3) 指針第2に示す耐震改修を行いIwが0.7以上となるもの((2)の基準を満たすために段階的に行われるものに限る。) (4) 指針第2に示す耐震改修を行い2階建の1階部分のIwが1.0以上となるもの((2)の基準を満たすために段階的に行われるものに限る。) (5) (1)及び(2)に掲げる耐震改修と同等以上に安全性を向上する | ||||
建築士等の耐震診断の結果、倒壊の危険性があると判断されたものに限る | ||||||
補助率(本補助金の額を算出するために補助対象経費又は間接補助対象経費に乗ずる率をいう。次表以降において同じ。) | 4分の1 | 6分の1 | 6分の1 | (1) S56.5.31以前に建築されたもの 6分の1 (2) S56.6.1以降H12.5.31以前に建築されたもの 12分の1 | ||
補助金の額に1,000円未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てる |
(注1)町が限度額の範囲内において、住宅所有者に対して全額支援するものをいう。
(注)とっとり住まいる支援事業に基づく補助金を利用する場合にあっては、当該補助金の交付対象となる県産材の材料に係る経費を除く。
(注)住宅の耐震改修と併せて実施する擁壁(住宅に付属し、不特定の者が通行する道に面するものに限る。)の耐震対策については、限度額の範囲内で含めることができる。
別表第2(非木造住宅耐震化促進事業(第4条関係))
補助内容 | 耐震診断 | 改修設計 | 耐震改修 | ||
対象建物 | 戸建住宅及び併用住宅 | 共同住宅及び長屋 | 戸建住宅及び併用住宅 | 共同住宅及び長屋 | 戸建住宅、併用住宅、共同住宅及び長屋 |
間接補助対象経費 | 所有者等が行う非木造住宅耐震診断及び耐震改修工事の概算見積に要する経費 | 所有者等が行う非木造住宅耐震改修設計に要する経費 | 所有者等が行う非木造住宅耐震改修工事に要する経費 | ||
限度額 | |||||
① 第二次診断法の場合88千円/戸(設計図書がない場合は113.3千円/戸) ② 第二次診断法以上のその他診断法の場合136千円/戸 | 国要綱附属第Ⅲ編16―(12)①第1項第三号後段に定める費用 | 240千円/戸 | 国要綱附属第Ⅲ編16―(12)①第1項第三号後段に定める費用 | 国要綱附属第Ⅲ編16―(12)①第4項第二号ハ及びホに定める費用 | |
補助要件 | 次に掲げる事項のすべてに該当するもの | ||||
町が間接補助対象経費の額に3分の2を乗じて得た額以上の間接補助金を交付する場合に限る | 町が間接補助対象経費の額に3分の2を乗じて得た額以上の間接補助金を交付する場合に限る | 町が間接補助対象経費の額に23%を乗じて得た額以上の間接補助金を交付する場合に限る | |||
昭和56年5月31日以前に建築されたもの | |||||
建築基準法第9条第1項の規定に基づく命令を受けていないもの | |||||
次のいずれかに該当する耐震診断基準(その時点における最新のもの)によって行われるものに限る (1) 建築基準法施行令第3章第8節に規定する構造計算によるもの (2) 指針第1に示すもの (3) 「既存鉄骨造建築物の耐震診断指針」「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断指針」に示す第2次診断法若しくは第3次診断法によるもの (4) その他1)から3)までに掲げる耐震診断と同等以上の評価精度を有すると認められるもの | 当該設計により改修工事を行うもの。ただし、やむを得ない場合がある場合は、この限りではない。 | 次のいずれかに該当する耐震改修又は建替に限る (1)建築基準法第19条及び第20条の規定に適合 (2) 指針第2に示す耐震改修を行いIsが0.6以上かつqが1.0以上となるもの (3) (1)及び(2)に掲げる耐震改修と同等以上に安全性を向上する | |||
建築士等の耐震診断の結果、倒壊の危険性があると判断されたものに限る | |||||
補助率 | 6分の1 | 6分の1 | 5.75% | ||
補助金の額に1,000円未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てる |
(注)住宅の耐震改修と併せて実施する擁壁(住宅に付属し、不特定の者が通行する道に面するものに限る。)の耐震対策については、限度額の範囲内で含めることができる。
別表第3(その他の住宅耐震化促進事業(第4条関係))
補助内容 | 建替、除却 | 耐震シェルター設置 | 屋根瓦耐震対策 |
間接補助対象経費 | 所有者等が行う住宅の建替工事又は除却工事に要する経費 | 所有者等が行う耐震シェルター設置工事に要する経費 | 所有者等が行う屋根の軽量化工事又は屋根瓦の落下防止措置工事に要する経費(注1) |
限度額 | |||
① 建替の場合4,347千円/戸 ② 除却の場合3,643千円/戸 | 3,643千円/戸 | 900千円/戸 | |
補助要件 | 次に掲げる事項のすべてに該当するもの | ||
町が間接補助対象経費の額に23%を乗じて得た額以上の間接補助金を交付する場合に限る | 町が間接補助対象経費の額に23%を乗じて得た額以上の間接補助金を交付する場合に限る | 町が間接補助対象経費の額に3分の1を乗じて得た額以上の間接補助金を交付する場合に限る | |
昭和56年5月31日(木造住宅については平成12年5月31日)以前に建築されたもの | 次のいずれかに該当する住宅 (1) 昭和56年6月1日(木造住宅については平成12年6月1日)以降に建築されたもの (2) 昭和56年5月31日(木造住宅については平成12年5月31日)以前に建築されたもののうち、建築士等の耐震診断の結果、倒壊の危険性が低いと判断されたもの (3) 耐震改修を実施したもの | ||
建築士等の耐震診断の結果、倒壊の危険性があると判断されたものに限る | |||
建築基準法第9条第1項の規定に基づく命令を受けていないもの | |||
一律 | 原則として1階部分に設置するもの | 「瓦屋根標準設計・施工ガイドライン(社団法人全日本瓦工事業連盟他発行)」に基づいて施工するものに限る。 ただし、上記耐震対策と同等以上に安全性を向上すると認められるものを含む。 | |
補助率 | 5.75% | 5.75% | 12分の1 |
補助金の額に1,000円未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てる |
(注1)別表第1の耐震改修と併せて実施する屋根瓦耐震対策については、間接補助対象経費としない。別表第1の間接補助対象経費として計上ができる。
(注)とっとり住まいる支援事業に基づく補助金を利用する場合にあっては、当該補助金の交付対象となる県産材の材料に係る経費を除く。
別表第4(建築物耐震化促進事業(第4条関係))
補助内容 | 耐震診断 | 改修設計 | 耐震改修、建替、除却 | |||||||||||||||||
対象建物 | 防災拠点建築物 | 通行障害既存耐震不適格建築物 | 緊急輸送道路沿道等建築物 | 避難路沿道等建築物 | 避難所等 | 左記以外の建築物 | 要緊急安全確認大規模建築物 | 防災拠点建築物 | 通行障害既存耐震不適格建築物 | 緊急輸送道路沿道等建築物 | 避難路沿道等建築物 | 避難所等 | 左記以外の建築物 | 要緊急安全確認大規模建築物 | 防災拠点建築物 | 通行障害既存耐震不適格建築物 | 緊急輸送道路沿道等建築物 | 避難路沿道等建築物 | 避難所等 | 左記以外の建築物 |
間接補助対象経費 | 所有者等が行う建築物耐震診断及び耐震改修工事の概算見積に要する経費 | 所有者等が行う建築物耐震改修設計に要する経費 | 所有者等が行う建築物耐震改修工事、建替工事又は除却工事に要する経費(防災拠点建築物及び避難所等については除却工事を除く) | |||||||||||||||||
限度額 | ||||||||||||||||||||
国要綱附属第Ⅲ編16―(12)①第2項第三号後段に定める費用 | 国要綱附属第Ⅲ編16―(12)①第2項第三号後段に定める費用 | 国要綱附属第Ⅲ編16―(12)①第4項第二号ハ、ニ、ホ又は同第5項第二号に定める費用 | ||||||||||||||||||
補助要件 | 次に掲げる事項のすべてに該当するもの | |||||||||||||||||||
(通行障害既存耐震不適格建築物) 町が間接補助対象経費の額に5/6を乗じて得た額以上の間接補助金を交付する場合に限る (上記以外の建築物) 町が補助対象経費の額に2/3を乗じて得た額以上の間接補助金を交付する場合に限る | (要緊急安全確認大規模建築物、通行障害既存耐震不適格建築物) 町が間接補助対象経費の額に5/6を乗じて得た額以上の間接補助金を交付する場合に限る (上記以外の建築物) 町が補助対象経費の額に2/3を乗じて得た額以上の間接補助金を交付する場合に限る | 町が補助対象経費の額に23%を乗じて得た額以上の間接補助金を交付する場合に限る | ||||||||||||||||||
昭和56年5月31日以前に建築されたもの | ||||||||||||||||||||
建築基準法第9条第1項の規定に基づく命令を受けていないもの | ||||||||||||||||||||
次のいずれかに該当する耐震診断基準(その時点における最新のもの)により行われるものに限る (1) 建築基準法施行令第3章第8節に規定する構造計算によるもの (2) 指針第1に示すもの (3) 「木造住宅の耐震診断と補強方法」に示す一般診断法又は精密診断法によるもの (4) 「既存鉄骨造建築物の耐震診断指針」「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断指針」に示す第2次診断法若しくは第3次診断法によるもの (5)その他(1)から(4)までに掲げる耐震診断と同等以上の評価精度を有すると認められるもの | 当該設計により改修工事を行うもの。ただし、やむを得ない理由がある場合は、この限りではない。 | 耐震改修又は建替については次のいずれかに該当するもの (1) 建築基準法第19条及び第20条の規定に適合するように行われるもの (2) 指針第2に示すもの (3) その他(1)及び(2)に掲げる耐震改修と同等以上に安全性を向上させると認められるもの | ||||||||||||||||||
建築士等の耐震診断の結果、倒壊の危険性があると判断されたものに限る | ||||||||||||||||||||
補助率 | 6分の1 | 4分の1 | 6分の1 | 4分の1 | 6分の1 | 4分の1 | 6分の1 | 6分の1又は5.75%(注1) | 12分の1又は5.75%(注2) | 5.75% | 12分の1又は5.75%(注2) | 5.75% | ||||||||
補助金の額に1,000円未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てる |
(注1)町が間接補助対象経費の額に269/600を乗じて得た額以上の間接補助金を交付する場合は1/6、その他の場合は5.75%とする。
(注2)町が補助対象経費の額に1/3を乗じて得た額以上の間接補助金を交付する場合は1/12、その他の場合は5.75%とする。
(注)とっとり住まいる支援事業に基づく補助金を利用する場合にあっては、当該補助金の交付対象となる県産材の材料に係る経費を除く。
別表第5(特定天井耐震対策事業(第4条関係))
対象建物 | 避難所等(国要綱附属第Ⅱ編16―(12)①3.第九号で交付対象となる天井を有する建築物) | その他の建築物(国要綱附属第Ⅱ編16―(12)①3.第九号で交付対象となる天井を有する建築物) |
間接補助対象経費 | 所有者等が行う特定天井の耐震改修工事又は除却工事に要する経費 | |
限度額 | ||
国要綱附属第Ⅲ編16―(12)①第5項第二号(2)に定める費用 | ||
助要件 | 次に掲げる事項のすべてに該当するもの | |
市町村が間接補助対象経費の額に3分の1を乗じて得た額以上の間接補助金を交付する場合に限る | 市町村が間接補助対象経費の額に23%を乗じて得た額以上の間接補助金を交付する場合に限る | |
平成26年3月31日以前に建築されたもの | ||
耐震改修については、次のいずれかに該当するもの (1) 建築基準法施行令第39条の規定に適合するように行われるもの (2) その他(1)に掲げる耐震改修と同等以上に安全性を向上させると認められるもの | ||
補助率 | 12分の1 | 5.75%以内 |
補助金の額に1,000円未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てる |
別表第6(非構造部材耐震対策事業(第4条関係))
対象建物 | 避難所等 | 避難所及び戸建て住宅以外 | 戸建て住宅 |
間接補助対象経費 | 所有者等が行う非構造部材の耐震対策工事に要する経費(住宅については照明設備を除く) | ||
限度額 | |||
27,000千円/棟 | 26,086千円/棟 | 1,304千円/戸 | |
補助要件 | 次に掲げる事項のすべてに該当するもの | ||
町が間接補助対象経費の額に3分の1を乗じて得た額以上の間接補助金を交付する場合に限る | 町が間接補助対象経費の額に23%を乗じて得た額以上の間接補助金を交付する場合に限る | ||
次のいずれかに該当するもの (1) 昭和56年6月1日(木造住宅については平成12年6月1日)以降に建築されたもの (2) 昭和56年5月31日(木造住宅については平成12年5月31日)以前に建築されたもののうち、建築士等の耐震診断の結果、倒壊の危険性が低いと判断されたもの (3) 耐震改修を実施したもの | |||
耐震改修については、次のいずれかに該当するもの (1) 建築基準法施行令第39条の規定に適合するように行われるもの (2) その他(1)に掲げる耐震改修と同等以上に安全性を向上させると認められるもの | |||
補助率 | 12分の1 | 5.75% | |
補助金の額に1,000円未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てる |
別表第7(ブロック塀耐震対策事業(第4条関係))
補助内容 | 耐震診断 | 除却 | 改修 | ||||
対象ブロック塀 | 耐震診断義務付けブロック塀 | 耐震診断義務付けブロック塀 | 避難路沿ブロック塀 | 不特定の者が通行する道に面したブロック塀 | 耐震診断義務付けブロック塀 | 避難路沿ブロック塀 | 不特定の者が通行する道に面したブロック塀 |
間接補助対象経費 | 所有者等が行うブロック塀の耐震診断及び耐震改修工事の概算見積に要する経費 | 所有者等が行うブロック塀の除却工事に要する経費又はブロック塀の長さに補助単価を乗じた額のいずれか低い額 | ブロック塀の除却工事後に所有者等が行う軽量なフェンス・生垣等での復旧に要する経費又はブロック塀の長さに補助単価を乗じた額のいずれか低い額 | ||||
補助単価 | |||||||
― | 18千円/m | 25千円/m | |||||
限度額 | |||||||
48.96+0.204L千円/件 (L:ブロック塀の長さ) | 500千円/件 | 450千円/件 | 225千円/件 | 625千円/件 | 600千円/件 | 300千円/件 | |
補助要件 | 次に掲げる事項のすべてに該当するもの | ||||||
町が間接補助対象経費と同額の間接補助金を交付する場合に限る | 町が間接補助対象経費の額に5分の4を乗じて得た額以上の間接補助金を交付する場合に限る | 町が間接補助対象経費の額に3分の2を乗じて得た額以上の間接補助金を交付する場合に限る | 町が間接補助対象経費の額に5分の2を乗じて得た額以上の間接補助金を交付する場合に限る | 町が間接補助対象経費の額に3分の1を乗じて得た額以上の間接補助金を交付する場合に限る | |||
次のいずれかに該当する耐震診断基準(その時点における最新のもの)によって行われるものに限る (1) 建築基準法施行令第3章第8節に規定する構造計算によるもの (2) 指針第1に示すもの (3) 「既存ブロック塀等の耐震診断基準・耐震改修設計指針・同解説」により診断するもの。 | ― | (避難路沿ブロック塀) 次の条件をすべて満たすブロック塀 (1) 町の地域防災計画又は耐震改修促進計画に記載された避難路沿いブロック塀 (2) 高さが0.6mを超えるもの (3) 不特定の者が通行する道路に面したもの (4) 別表第8又は別表第9の点検表より安全対策が必要と判断された危険性の高いもの (不特定の者が通行する道に面したブロック塀) 上記(2)~(4)の条件を満たすブロック塀 | ― | (避難路沿ブロック塀) 次の条件をすべて満たすブロック塀 (1) 町の地域防災計画又は耐震改修促進計画に記載された避難路沿いブロック塀 (2) 高さが0.6mを超えるもの (3) 不特定の者が通行する道路に面したもの (4) 別表第8又は別表第9の点検表により安全対策が必要と判断された危険性の高いもの (5) (3)及び(4)の部分の全てのブロック塀について除却を行うもの (不特定の者が通行する道に面したブロック塀) 上記(2)~(5)の条件を満たすブロック塀 | |||
補助率 | 4分の1 | 5分の1 | 6分の1 | 10分の1 | 12分の1 | ||
補助金の額に1,000円未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てる |
別表第8(補強コンクリートブロック塀の点検表(鉄筋が入ってない場合は組積造の塀の点検表を使用))
点検項目 | 点検内容 | 点検結果 | |
適合 | 不適合 | ||
1.高さ | 2.2m以下 | はい | いいえ |
2.壁の厚さ | 高さ2mを超える塀で15cm以上又は高さ2m以下で10cm以上 | はい | いいえ |
3.鉄筋 | 壁頂、基礎には横に、壁の端部及び隅角部には縦それぞれ径9mm以上の鉄筋が入っている | はい | いいえ |
壁内に径9 333mm以上の鉄筋が縦横80cm以内の間隔で入っている | はい | いいえ | |
4.控壁 (高さが1.2mを超える塀の場合) | 長さ3.4m以内ごとに、径9mm以上の鉄筋が入った控壁が塀の高さの1/5以上突出してある | はい | いいえ |
5.基礎 | 丈が35cm以上で根入れ深さが30cm以上の鉄筋コンクリート造の基礎がある | はい | いいえ |
6.傾き、ひび割れ | 全体的に傾いている、又は1mm以上のひび割れがある | はい | いいえ |
7.ぐらつき | 人の力で簡単にぐらつく | はい | いいえ |
8.その他 | 塀が土留め壁を兼ねている、又は玉石積み擁壁等の上にある | はい | いいえ |
評価 | 8項目のうち1つでも不適合があれば、コンクリートブロック塀の安全対策が必要です | ||
補助金対象確認 | |||
確認項目 | 確認内容 | 補助対象 | 補助対象外 |
位置確認 | 不特定の者が通行する道路に面したもの | はい | いいえ |
高さ確認 | 0.6mを超えるもの | はい | いいえ |
別表第9(組積造の塀の点検表)
点検項目 | 点検内容 | 点検結果 | |
適合 | 不適合 | ||
1.高さ | 1.2m以下 | はい | いいえ |
2.壁の厚さ | 各部分の厚さがその部分から壁頂までの垂直距離の1/10以上ある | はい | いいえ |
3.控壁 | 長さ4m以内ごとに壁面からその部分における壁の厚さの1.5倍以上突出している、又は壁の厚さが必要寸法の1.5倍以上ある | はい | いいえ |
4.基礎 | 根入れ深さが20cm以上ある | はい | いいえ |
5.傾き、ひび割れ | 全体的に傾いている、又は1mm以上のひび割れがある | はい | いいえ |
6.ぐらつき | 人の力で簡単にぐらつく | はい | いいえ |
7.その他 | 塀が土留め壁を兼ねている、又は玉石積み擁壁等の上にある | はい | いいえ |
評価 | 7項目のうち1つでも不適合があれば、組積造の塀の安全対策が必要です | ||
補助金対象確認 | |||
確認項目 | 確認内容 | 補助対象 | 補助対象外 |
位置確認 | 不特定の者が通行する道路に面したもの | はい | いいえ |
高さ確認 | 0.6mを超えるもの | はい | いいえ |
別表第10(耐震化普及啓発学習会事業(第4条関係))
対象事業 | 学習会 | 出前説明会、戸別訪問 |
